← 駅を探すキンポゴンハン駅に停車する路線: 5号線·9号線·空港鉄道(A'REX)·西海線·金浦ゴールドライン。 5号線 上り 平日 始発 05:57・終電 00:55 (翌日)。
始発・終電
5号線
路線の運行状況 · 時刻表
上り
前 ソンジョン · 次 ケファサン
| 始発 | 終電 |
|---|
| 平日 | 05:57 | 00:55 (翌日) |
|---|
| 土曜 | 05:57 | 00:06 (翌日) |
|---|
| 日曜・祝日 | 05:57 | 00:06 (翌日) |
|---|
下り
前 ケファサン · 次 ソンジョン
| 始発 | 終電 |
|---|
| 平日 | 05:34 | 00:41 (翌日) |
|---|
| 土曜 | 05:34 | 23:37 |
|---|
| 日曜・祝日 | 05:34 | 23:37 |
|---|
9号線
路線の運行状況 · 時刻表
上り
前 コンハンシジャン · 次 ケファ
| 始発 | 終電 |
|---|
| 平日 | 05:30 | 00:48 (翌日) |
|---|
| 土曜 | 05:30 | 23:48 |
|---|
| 日曜・祝日 | 05:30 | 23:48 |
|---|
下り
前 ケファ · 次 コンハンシジャン
| 始発 | 終電 |
|---|
| 平日 | 05:41 | 01:00 (翌日) |
|---|
| 土曜 | 05:40 | 00:07 (翌日) |
|---|
| 日曜・祝日 | 05:40 | 00:07 (翌日) |
|---|
空港鉄道(A'REX)
路線の運行状況 · 時刻表
上り
前 ケヤン · 次 マゴンナル
| 始発 | 終電 |
|---|
| 平日 | 05:43 | 00:34 (翌日) |
|---|
| 土曜 | 05:43 | 00:34 (翌日) |
|---|
| 日曜・祝日 | 05:43 | 00:34 (翌日) |
|---|
下り
前 マゴンナル · 次 ケヤン
| 始発 | 終電 |
|---|
| 平日 | 05:42 | 00:22 (翌日) |
|---|
| 土曜 | 05:42 | 00:22 (翌日) |
|---|
| 日曜・祝日 | 05:42 | 00:22 (翌日) |
|---|
西海線
路線の運行状況 · 時刻表
上り
前 ウォンジョン · 次 陵谷
| 始発 | 終電 |
|---|
| 平日 | 05:53 | 00:13 (翌日) |
|---|
| 土曜 | 05:56 | 00:00 (翌日) |
|---|
| 日曜・祝日 | 05:56 | 00:00 (翌日) |
|---|
下り
前 陵谷 · 次 ウォンジョン
| 始発 | 終電 |
|---|
| 平日 | 05:23 | 23:21 |
|---|
| 土曜 | 05:13 | 23:25 |
|---|
| 日曜・祝日 | 05:13 | 23:25 |
|---|
金浦ゴールドライン
路線の運行状況 · 時刻表
上り
前 コチョン
| 始発 | 終電 |
|---|
| 平日 | 05:11 | 00:58 (翌日) |
|---|
| 土曜 | 05:58 | 23:58 |
|---|
| 日曜・祝日 | 05:58 | 23:58 |
|---|
下り
次 コチョン
| 始発 | 終電 |
|---|
| 平日 | 04:40 | 00:29 (翌日) |
|---|
| 土曜 | 05:30 | 23:27 |
|---|
| 日曜・祝日 | 05:30 | 23:27 |
|---|