← 駅を探すシンソルトン駅に停車する路線: 1号線·2号線·牛耳新設線。 1号線 上り 平日 始発 05:35・終電 00:24 (翌日)。
始発・終電
1号線
路線の運行状況 · 時刻表
上り
前 トンミョアプ · 次 チェギドン
| 始発 | 終電 |
|---|
| 平日 | 05:35 | 00:24 (翌日) |
|---|
| 土曜 | 05:35 | 00:15 (翌日) |
|---|
| 日曜・祝日 | 05:35 | 00:15 (翌日) |
|---|
下り
前 チェギドン · 次 トンミョアプ
| 始発 | 終電 |
|---|
| 平日 | 05:15 | 00:46 (翌日) |
|---|
| 土曜 | 05:15 | 23:52 |
|---|
| 日曜・祝日 | 05:15 | 23:52 |
|---|
2号線
路線の運行状況 · 時刻表
内回り
次 ヨンドゥ
| 始発 | 終電 |
|---|
| 平日 | 05:30 | 00:51 (翌日) |
|---|
| 土曜 | 05:30 | 23:51 |
|---|
| 日曜・祝日 | 05:30 | 23:51 |
|---|
外回り
前 ヨンドゥ
| 始発 | 終電 |
|---|
| 平日 | 05:39 | 01:00 (翌日) |
|---|
| 土曜 | 05:37 | 00:00 (翌日) |
|---|
| 日曜・祝日 | 05:37 | 00:00 (翌日) |
|---|
牛耳新設線
路線の運行状況 · 時刻表
上り
前 ポムン
| 始発 | 終電 |
|---|
| 平日 | 05:53 | 01:00 (翌日) |
|---|
| 土曜 | 05:53 | 00:00 (翌日) |
|---|
| 日曜・祝日 | 05:53 | 00:00 (翌日) |
|---|
下り
次 ポムン
| 始発 | 終電 |
|---|
| 平日 | 05:30 | 00:37 (翌日) |
|---|
| 土曜 | 05:30 | 23:37 |
|---|
| 日曜・祝日 | 05:30 | 23:37 |
|---|