← 车站查询高速巴士客运站站途经线路:3号线·7号线·9号线。 3号线 上行 工作日 首班车 05:35、末班车 00:53 (次日)。
首末班车
3号线
线路运行状况 · 时刻表
上行
上一站 首尔教育大学 · 下一站 蚕院
| 首班 | 末班 |
|---|
| 工作日 | 05:35 | 00:53 (次日) |
|---|
| 周六 | 05:36 | 23:54 |
|---|
| 周日及节假日 | 05:36 | 23:54 |
|---|
下行
上一站 蚕院 · 下一站 首尔教育大学
| 首班 | 末班 |
|---|
| 工作日 | 05:36 | 00:49 (次日) |
|---|
| 周六 | 05:36 | 23:53 |
|---|
| 周日及节假日 | 05:36 | 23:53 |
|---|
7号线
线路运行状况 · 时刻表
上行
上一站 內方 · 下一站 盘浦
| 首班 | 末班 |
|---|
| 工作日 | 05:41 | 00:42 (次日) |
|---|
| 周六 | 05:41 | 23:57 |
|---|
| 周日及节假日 | 05:41 | 23:57 |
|---|
下行
上一站 盘浦 · 下一站 內方
| 首班 | 末班 |
|---|
| 工作日 | 05:40 | 00:39 (次日) |
|---|
| 周六 | 05:40 | 23:57 |
|---|
| 周日及节假日 | 05:40 | 23:57 |
|---|
9号线
线路运行状况 · 时刻表
上行
上一站 砂平 · 下一站 新盘浦
| 首班 | 末班 |
|---|
| 工作日 | 05:36 | 00:54 (次日) |
|---|
| 周六 | 05:35 | 23:50 |
|---|
| 周日及节假日 | 05:35 | 23:50 |
|---|
下行
上一站 新盘浦 · 下一站 砂平
| 首班 | 末班 |
|---|
| 工作日 | 05:34 | 00:53 (次日) |
|---|
| 周六 | 05:34 | 23:55 |
|---|
| 周日及节假日 | 05:34 | 23:55 |
|---|