← 车站查询金浦机场站途经线路:5号线·9号线·机场铁路·西海线·金浦城市铁道。 5号线 上行 工作日 首班车 05:57、末班车 00:55 (次日)。
首末班车
5号线
线路运行状况 · 时刻表
上行
上一站 松亭 · 下一站 开花山
| 首班 | 末班 |
|---|
| 工作日 | 05:57 | 00:55 (次日) |
|---|
| 周六 | 05:57 | 00:06 (次日) |
|---|
| 周日及节假日 | 05:57 | 00:06 (次日) |
|---|
下行
上一站 开花山 · 下一站 松亭
| 首班 | 末班 |
|---|
| 工作日 | 05:34 | 00:41 (次日) |
|---|
| 周六 | 05:34 | 23:37 |
|---|
| 周日及节假日 | 05:34 | 23:37 |
|---|
9号线
线路运行状况 · 时刻表
上行
上一站 空港市场 · 下一站 開化
| 首班 | 末班 |
|---|
| 工作日 | 05:30 | 00:48 (次日) |
|---|
| 周六 | 05:30 | 23:48 |
|---|
| 周日及节假日 | 05:30 | 23:48 |
|---|
下行
上一站 開化 · 下一站 空港市场
| 首班 | 末班 |
|---|
| 工作日 | 05:41 | 01:00 (次日) |
|---|
| 周六 | 05:40 | 00:07 (次日) |
|---|
| 周日及节假日 | 05:40 | 00:07 (次日) |
|---|
机场铁路
线路运行状况 · 时刻表
上行
上一站 桂阳 · 下一站 麻谷渡口
| 首班 | 末班 |
|---|
| 工作日 | 05:43 | 00:34 (次日) |
|---|
| 周六 | 05:43 | 00:34 (次日) |
|---|
| 周日及节假日 | 05:43 | 00:34 (次日) |
|---|
下行
上一站 麻谷渡口 · 下一站 桂阳
| 首班 | 末班 |
|---|
| 工作日 | 05:42 | 00:22 (次日) |
|---|
| 周六 | 05:42 | 00:22 (次日) |
|---|
| 周日及节假日 | 05:42 | 00:22 (次日) |
|---|
西海线
线路运行状况 · 时刻表
上行
上一站 遠宗 · 下一站 陵谷
| 首班 | 末班 |
|---|
| 工作日 | 05:53 | 00:13 (次日) |
|---|
| 周六 | 05:56 | 00:00 (次日) |
|---|
| 周日及节假日 | 05:56 | 00:00 (次日) |
|---|
下行
上一站 陵谷 · 下一站 遠宗
| 首班 | 末班 |
|---|
| 工作日 | 05:23 | 23:21 |
|---|
| 周六 | 05:13 | 23:25 |
|---|
| 周日及节假日 | 05:13 | 23:25 |
|---|
金浦城市铁道
线路运行状况 · 时刻表
上行
上一站 高村
| 首班 | 末班 |
|---|
| 工作日 | 05:11 | 00:58 (次日) |
|---|
| 周六 | 05:58 | 23:58 |
|---|
| 周日及节假日 | 05:58 | 23:58 |
|---|
下行
下一站 高村
| 首班 | 末班 |
|---|
| 工作日 | 04:40 | 00:29 (次日) |
|---|
| 周六 | 05:30 | 23:27 |
|---|
| 周日及节假日 | 05:30 | 23:27 |
|---|