← 车站查询新吉站途经线路:1号线·5号线。 1号线 上行 工作日 首班车 05:07、末班车 00:09 (次日)。
首末班车
1号线
线路运行状况 · 时刻表
上行
上一站 永登浦 · 下一站 大方
| 首班 | 末班 |
|---|
| 工作日 | 05:07 | 00:09 (次日) |
|---|
| 周六 | 05:07 | 00:00 (次日) |
|---|
| 周日及节假日 | 05:07 | 00:00 (次日) |
|---|
下行
上一站 大方 · 下一站 永登浦
| 首班 | 末班 |
|---|
| 工作日 | 05:32 | 00:25 (次日) |
|---|
| 周六 | 05:33 | 00:20 (次日) |
|---|
| 周日及节假日 | 05:33 | 00:20 (次日) |
|---|
5号线
线路运行状况 · 时刻表
上行
上一站 汝矣岛 · 下一站 永登浦市场
| 首班 | 末班 |
|---|
| 工作日 | 05:32 | 00:30 (次日) |
|---|
| 周六 | 05:32 | 23:53 |
|---|
| 周日及节假日 | 05:32 | 23:53 |
|---|
下行
上一站 永登浦市场 · 下一站 汝矣岛
| 首班 | 末班 |
|---|
| 工作日 | 05:44 | 00:43 (次日) |
|---|
| 周六 | 05:44 | 23:49 |
|---|
| 周日及节假日 | 05:44 | 23:49 |
|---|