← 车站查询新设洞站途经线路:1号线·2号线·牛耳新设线。 1号线 上行 工作日 首班车 05:35、末班车 00:24 (次日)。
首末班车
1号线
线路运行状况 · 时刻表
上行
上一站 东庙 · 下一站 祭基洞
| 首班 | 末班 |
|---|
| 工作日 | 05:35 | 00:24 (次日) |
|---|
| 周六 | 05:35 | 00:15 (次日) |
|---|
| 周日及节假日 | 05:35 | 00:15 (次日) |
|---|
下行
上一站 祭基洞 · 下一站 东庙
| 首班 | 末班 |
|---|
| 工作日 | 05:15 | 00:46 (次日) |
|---|
| 周六 | 05:15 | 23:52 |
|---|
| 周日及节假日 | 05:15 | 23:52 |
|---|
2号线
线路运行状况 · 时刻表
内环
下一站 龙头(东大门区厅)
| 首班 | 末班 |
|---|
| 工作日 | 05:30 | 00:51 (次日) |
|---|
| 周六 | 05:30 | 23:51 |
|---|
| 周日及节假日 | 05:30 | 23:51 |
|---|
外环
上一站 龙头(东大门区厅)
| 首班 | 末班 |
|---|
| 工作日 | 05:39 | 01:00 (次日) |
|---|
| 周六 | 05:37 | 00:00 (次日) |
|---|
| 周日及节假日 | 05:37 | 00:00 (次日) |
|---|
牛耳新设线
线路运行状况 · 时刻表
上行
上一站 普門
| 首班 | 末班 |
|---|
| 工作日 | 05:53 | 01:00 (次日) |
|---|
| 周六 | 05:53 | 00:00 (次日) |
|---|
| 周日及节假日 | 05:53 | 00:00 (次日) |
|---|
下行
下一站 普門
| 首班 | 末班 |
|---|
| 工作日 | 05:30 | 00:37 (次日) |
|---|
| 周六 | 05:30 | 23:37 |
|---|
| 周日及节假日 | 05:30 | 23:37 |
|---|