← 车站查询延新川站途经线路:3号线·6号线·GTX-A。 3号线 上行 工作日 首班车 05:53、末班车 00:55 (次日)。
首末班车
3号线
线路运行状况 · 时刻表
上行
上一站 佛光 · 下一站 旧把拨
| 首班 | 末班 |
|---|
| 工作日 | 05:53 | 00:55 (次日) |
|---|
| 周六 | 05:53 | 00:02 (次日) |
|---|
| 周日及节假日 | 05:53 | 00:02 (次日) |
|---|
下行
上一站 旧把拨 · 下一站 佛光
| 首班 | 末班 |
|---|
| 工作日 | 05:32 | 00:37 (次日) |
|---|
| 周六 | 05:32 | 23:37 |
|---|
| 周日及节假日 | 05:32 | 23:37 |
|---|
6号线
线路运行状况 · 时刻表
下行
上一站 瓮岩 · 下一站 龟山
| 首班 | 末班 |
|---|
| 工作日 | 05:34 | 00:49 (次日) |
|---|
| 周六 | 05:34 | 23:50 |
|---|
| 周日及节假日 | 05:34 | 23:50 |
|---|
GTX-A
线路运行状况 · 时刻表
上行
上一站 首尔 · 下一站 大谷
| 首班 | 末班 |
|---|
| 工作日 | 05:36 | 00:44 (次日) |
|---|
| 周六 | 05:36 | 00:44 (次日) |
|---|
| 周日及节假日 | 05:36 | 00:44 (次日) |
|---|
下行
上一站 大谷 · 下一站 首尔
| 首班 | 末班 |
|---|
| 工作日 | 05:46 | 00:54 (次日) |
|---|
| 周六 | 05:46 | 00:54 (次日) |
|---|
| 周日及节假日 | 05:46 | 00:54 (次日) |
|---|