← 车站查询往十里站途经线路:2号线·5号线·京义中央线·水仁盆唐线。 2号线 内环 工作日 首班车 05:40、末班车 00:55 (次日)。
首末班车
2号线
线路运行状况 · 时刻表
内环
上一站 上往十里 · 下一站 汉阳大学
| 首班 | 末班 |
|---|
| 工作日 | 05:40 | 00:55 (次日) |
|---|
| 周六 | 05:40 | 23:55 |
|---|
| 周日及节假日 | 05:40 | 23:55 |
|---|
外环
上一站 汉阳大学 · 下一站 上往十里
| 首班 | 末班 |
|---|
| 工作日 | 05:35 | 00:50 (次日) |
|---|
| 周六 | 05:35 | 23:48 |
|---|
| 周日及节假日 | 05:35 | 23:48 |
|---|
5号线
线路运行状况 · 时刻表
上行
上一站 马场 · 下一站 杏堂
| 首班 | 末班 |
|---|
| 工作日 | 05:30 | 00:42 (次日) |
|---|
| 周六 | 05:30 | 23:45 |
|---|
| 周日及节假日 | 05:30 | 23:45 |
|---|
下行
上一站 杏堂 · 下一站 马场
| 首班 | 末班 |
|---|
| 工作日 | 05:44 | 00:51 (次日) |
|---|
| 周六 | 05:44 | 23:57 |
|---|
| 周日及节假日 | 05:44 | 23:57 |
|---|
京义中央线
线路运行状况 · 时刻表
上行
上一站 清凉里 · 下一站 鹰峰
| 首班 | 末班 |
|---|
| 工作日 | 05:42 | 00:15 (次日) |
|---|
| 周六 | 05:42 | 00:13 (次日) |
|---|
| 周日及节假日 | 05:42 | 00:13 (次日) |
|---|
下行
上一站 鹰峰 · 下一站 清凉里
| 首班 | 末班 |
|---|
| 工作日 | 05:17 | 00:26 (次日) |
|---|
| 周六 | 05:50 | 00:13 (次日) |
|---|
| 周日及节假日 | 05:50 | 00:13 (次日) |
|---|
水仁盆唐线
线路运行状况 · 时刻表
上行
上一站 首尔林 · 下一站 清凉里
| 首班 | 末班 |
|---|
| 工作日 | 05:54 | 00:21 (次日) |
|---|
| 周六 | 05:54 | 00:27 (次日) |
|---|
| 周日及节假日 | 05:54 | 00:27 (次日) |
|---|
下行
上一站 清凉里 · 下一站 首尔林
| 首班 | 末班 |
|---|
| 工作日 | 05:13 | 23:35 |
|---|
| 周六 | 05:14 | 23:35 |
|---|
| 周日及节假日 | 05:14 | 23:35 |
|---|