← 车站查询钟路三街站途经线路:1号线·3号线·5号线。 1号线 上行 工作日 首班车 05:27、末班车 00:55 (次日)。
首末班车
1号线
线路运行状况 · 时刻表
上行
上一站 钟阁 · 下一站 钟路五街
| 首班 | 末班 |
|---|
| 工作日 | 05:27 | 00:55 (次日) |
|---|
| 周六 | 05:27 | 00:07 (次日) |
|---|
| 周日及节假日 | 05:27 | 00:07 (次日) |
|---|
下行
上一站 钟路五街 · 下一站 钟阁
| 首班 | 末班 |
|---|
| 工作日 | 05:23 | 00:54 (次日) |
|---|
| 周六 | 05:23 | 00:00 (次日) |
|---|
| 周日及节假日 | 05:23 | 00:00 (次日) |
|---|
3号线
线路运行状况 · 时刻表
上行
上一站 乙支路三街 · 下一站 安国
| 首班 | 末班 |
|---|
| 工作日 | 05:36 | 00:54 (次日) |
|---|
| 周六 | 05:36 | 23:57 |
|---|
| 周日及节假日 | 05:36 | 23:57 |
|---|
下行
上一站 安国 · 下一站 乙支路三街
| 首班 | 末班 |
|---|
| 工作日 | 05:36 | 00:54 (次日) |
|---|
| 周六 | 05:36 | 23:54 |
|---|
| 周日及节假日 | 05:36 | 23:54 |
|---|
5号线
线路运行状况 · 时刻表
上行
上一站 乙支路四街 · 下一站 光化门
| 首班 | 末班 |
|---|
| 工作日 | 05:41 | 00:53 (次日) |
|---|
| 周六 | 05:41 | 23:56 |
|---|
| 周日及节假日 | 05:41 | 23:56 |
|---|
下行
上一站 光化门 · 下一站 乙支路四街
| 首班 | 末班 |
|---|
| 工作日 | 05:47 | 00:40 (次日) |
|---|
| 周六 | 05:47 | 23:54 |
|---|
| 周日及节假日 | 05:47 | 23:54 |
|---|