← 车站查询弘益大学站途经线路:2号线·京义中央线·机场铁路。 2号线 内环 工作日 首班车 05:30、末班车 00:49 (次日)。
首末班车
2号线
线路运行状况 · 时刻表
内环
上一站 合井 · 下一站 新村
| 首班 | 末班 |
|---|
| 工作日 | 05:30 | 00:49 (次日) |
|---|
| 周六 | 05:30 | 23:49 |
|---|
| 周日及节假日 | 05:30 | 23:49 |
|---|
外环
上一站 新村 · 下一站 合井
| 首班 | 末班 |
|---|
| 工作日 | 05:30 | 00:50 (次日) |
|---|
| 周六 | 05:30 | 23:51 |
|---|
| 周日及节假日 | 05:30 | 23:51 |
|---|
京义中央线
线路运行状况 · 时刻表
上行
上一站 西江大 · 下一站 加佐
| 首班 | 末班 |
|---|
| 工作日 | 06:10 | 00:08 (次日) |
|---|
| 周六 | 06:10 | 00:20 (次日) |
|---|
| 周日及节假日 | 06:10 | 00:20 (次日) |
|---|
下行
上一站 加佐 · 下一站 西江大
| 首班 | 末班 |
|---|
| 工作日 | 05:57 | 23:58 |
|---|
| 周六 | 06:06 | 23:45 |
|---|
| 周日及节假日 | 06:06 | 23:45 |
|---|
机场铁路
线路运行状况 · 时刻表
上行
上一站 数码媒体城 · 下一站 孔德
| 首班 | 末班 |
|---|
| 工作日 | 05:34 | 00:31 (次日) |
|---|
| 周六 | 05:34 | 00:31 (次日) |
|---|
| 周日及节假日 | 05:34 | 00:31 (次日) |
|---|
下行
上一站 孔德 · 下一站 数码媒体城
| 首班 | 末班 |
|---|
| 工作日 | 05:28 | 00:08 (次日) |
|---|
| 周六 | 05:28 | 00:08 (次日) |
|---|
| 周日及节假日 | 05:28 | 00:08 (次日) |
|---|