2026年10月10日首尔地铁准点成绩单
2026年10月10日首尔地铁的准点情况:各线路准点率、准点率最低的线路以及各时段的延误。
当日概要
2026年10月10日,在与时刻表匹配的161,771次首尔地铁到站中,90.1%在5分钟以内到达。
准点率最低的线路是西海线(准点率66.7%)。
各线路准点率
| 线路 | 准点率 |
|---|---|
| 西海线 | 66.7% |
| 2号线 | 80.0% |
| 京义中央线 | 80.0% |
| 京春线 | 80.8% |
| 水仁盆唐线 | 81.7% |
| 机场铁路 | 83.8% |
| 1号线 | 84.7% |
| 4号线 | 86.2% |
| 京江线 | 95.6% |
| 3号线 | 96.8% |
| 5号线 | 97.0% |
| 新林线 | 97.0% |
| GTX-A | 97.3% |
| 7号线 | 98.3% |
| 9号线 | 99.6% |
| 牛耳新设线 | 99.6% |
| 6号线 | 100.0% |
| 8号线 | 100.0% |
根据首尔开放数据广场的实时列车位置数据统计。